시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
서울 31.56 %
기타 29.92 %
경기 28.40 %
대구 5.33 %
인천 4.76 %
서울
31.56%
전국대비 확진자 비율
부산
4.48%
전국대비 확진자 비율
대구
5.33%
전국대비 확진자 비율
인천
4.76%
전국대비 확진자 비율
광주
1.63%
전국대비 확진자 비율
대전
2.25%
전국대비 확진자 비율
울산
1.69%
전국대비 확진자 비율
세종
0.39%
전국대비 확진자 비율
경기
28.40%
전국대비 확진자 비율
강원
2.15%
전국대비 확진자 비율
충북
2.04%
전국대비 확진자 비율
충남
2.83%
전국대비 확진자 비율
전북
1.42%
전국대비 확진자 비율
전남
1.03%
전국대비 확진자 비율
경북
2.81%
전국대비 확진자 비율
경남
3.93%
전국대비 확진자 비율
제주
1.02%
전국대비 확진자 비율
검역
2.25%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 82,193명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강남구 | 6,899 |
| 강동구 | 3,250 |
| 강북구 | 2,054 |
| 강서구 | 3,829 |
| 관악구 | 4,307 |
| 광진구 | 2,921 |
| 구로구 | 3,297 |
| 금천구 | 1,646 |
| 노원구 | 3,124 |
| 도봉구 | 2,182 |
| 동대문구 | 3,100 |
| 동작구 | 3,635 |
| 마포구 | 2,876 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서대문구 | 2,255 |
| 서초구 | 4,704 |
| 성동구 | 2,423 |
| 성북구 | 3,019 |
| 송파구 | 6,041 |
| 양천구 | 2,737 |
| 영등포구 | 3,884 |
| 용산구 | 2,573 |
| 은평구 | 3,610 |
| 종로구 | 1,942 |
| 중구 | 2,679 |
| 중랑구 | 3,206 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 11,674명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강서구 | 407 |
| 금정구 | 702 |
| 기장군 | 471 |
| 남구 | 883 |
| 동구 | 655 |
| 동래구 | 913 |
| 부산진구 | 1,132 |
| 북구 | 629 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 사상구 | 737 |
| 사하구 | 904 |
| 서구 | 778 |
| 수영구 | 619 |
| 연제구 | 1,016 |
| 영도구 | 450 |
| 중구 | 295 |
| 해운대구 | 1,083 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 13,881명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 남구 | 2,400 |
| 달서구 | 2,763 |
| 달성군 | 1,138 |
| 동구 | 1,757 |
| 북구 | 1,711 |
| 서구 | 1,595 |
| 수성구 | 1,904 |
| 중구 | 613 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 12,389명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강화군 | 174 |
| 계양구 | 1,160 |
| 남동구 | 1,855 |
| 동구 | 298 |
| 미추홀구 | 1,646 |
| 부평구 | 2,317 |
| 서구 | 2,300 |
| 연수구 | 1,919 |
| 중구 | 720 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 73,966명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 가평군 | 288 |
| 고양시덕양구 | 2,315 |
| 고양시일산동구 | 1,924 |
| 고양시일산서구 | 1,400 |
| 과천시 | 331 |
| 광명시 | 2,079 |
| 광주시 | 2,391 |
| 구리시 | 1,388 |
| 군포시 | 1,604 |
| 김포시 | 2,285 |
| 남양주시 | 3,853 |
| 동두천시 | 773 |
| 부천시 | 4,520 |
| 성남시분당구 | 3,154 |
| 성남시수정구 | 1,732 |
| 성남시중원구 | 1,527 |
| 수원시권선구 | 1,366 |
| 수원시영통구 | 1,421 |
| 수원시장안구 | 1,251 |
| 수원시팔달구 | 1,230 |
| 시흥시 | 2,626 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 안산시단원구 | 2,511 |
| 안산시상록구 | 1,820 |
| 안성시 | 832 |
| 안양시동안구 | 1,758 |
| 안양시만안구 | 1,504 |
| 양주시 | 1,313 |
| 양평군 | 522 |
| 여주시 | 632 |
| 연천군 | 297 |
| 오산시 | 951 |
| 용인시기흥구 | 2,100 |
| 용인시수지구 | 2,055 |
| 용인시처인구 | 1,131 |
| 의왕시 | 641 |
| 의정부시 | 2,461 |
| 이천시 | 1,530 |
| 파주시 | 1,995 |
| 평택시 | 4,118 |
| 포천시 | 791 |
| 하남시 | 1,701 |
| 화성시 | 3,845 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 5,609명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강릉시 | 1,046 |
| 고성군 | 60 |
| 동해시 | 526 |
| 삼척시 | 62 |
| 속초시 | 471 |
| 양구군 | 27 |
| 양양군 | 154 |
| 영월군 | 90 |
| 원주시 | 1,209 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 인제군 | 72 |
| 정선군 | 95 |
| 철원군 | 283 |
| 춘천시 | 726 |
| 태백시 | 84 |
| 평창군 | 198 |
| 홍천군 | 333 |
| 화천군 | 87 |
| 횡성군 | 86 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 5,305명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 괴산군 | 173 |
| 단양군 | 66 |
| 보은군 | 48 |
| 영동군 | 129 |
| 옥천군 | 69 |
| 음성군 | 592 |
| 제천시 | 459 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 증평군 | 140 |
| 진천군 | 492 |
| 청주시상당구 | 476 |
| 청주시서원구 | 726 |
| 청주시청원구 | 455 |
| 청주시흥덕구 | 710 |
| 충주시 | 770 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 7,371명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 계룡시 | 58 |
| 공주시 | 279 |
| 금산군 | 175 |
| 논산시 | 532 |
| 당진시 | 714 |
| 보령시 | 230 |
| 부여군 | 179 |
| 서산시 | 623 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 서천군 | 115 |
| 아산시 | 1,276 |
| 예산군 | 123 |
| 천안시동남구 | 942 |
| 천안시서북구 | 1,685 |
| 청양군 | 92 |
| 태안군 | 165 |
| 홍성군 | 183 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 3,700명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 고창군 | 52 |
| 군산시 | 618 |
| 김제시 | 219 |
| 남원시 | 119 |
| 무주군 | 38 |
| 부안군 | 98 |
| 순창군 | 136 |
| 완주군 | 178 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 익산시 | 675 |
| 임실군 | 27 |
| 장수군 | 41 |
| 전주시덕진구 | 41 |
| 전주시완산구 | 1,283 |
| 정읍시 | 143 |
| 진안군 | 32 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 2,691명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 강진군 | 12 |
| 고흥군 | 73 |
| 곡성군 | 34 |
| 광양시 | 223 |
| 구례군 | 16 |
| 나주시 | 166 |
| 담양군 | 55 |
| 목포시 | 228 |
| 무안군 | 74 |
| 보성군 | 26 |
| 순천시 | 643 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 신안군 | 21 |
| 여수시 | 532 |
| 영광군 | 32 |
| 영암군 | 103 |
| 완도군 | 79 |
| 장성군 | 70 |
| 장흥군 | 39 |
| 진도군 | 56 |
| 함평군 | 48 |
| 해남군 | 56 |
| 화순군 | 105 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 7,314명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 경산시 | 1,655 |
| 경주시 | 894 |
| 고령군 | 79 |
| 구미시 | 1,130 |
| 군위군 | 22 |
| 김천시 | 483 |
| 문경시 | 68 |
| 봉화군 | 74 |
| 상주시 | 172 |
| 성주군 | 45 |
| 안동시 | 324 |
| 영덕군 | 45 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 영양군 | 10 |
| 영주시 | 150 |
| 영천시 | 149 |
| 예천군 | 99 |
| 울릉군 | 8 |
| 울진군 | 53 |
| 의성군 | 195 |
| 청도군 | 211 |
| 청송군 | 63 |
| 칠곡군 | 225 |
| 포항시남구 | 546 |
| 포항시북구 | 614 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 10,242명
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 거제시 | 818 |
| 거창군 | 97 |
| 고성군 | 94 |
| 김해시 | 2,256 |
| 남해군 | 86 |
| 밀양시 | 216 |
| 사천시 | 410 |
| 산청군 | 70 |
| 양산시 | 748 |
| 의령군 | 38 |
| 진주시 | 1,651 |
| 지역 | 확진자수 |
|---|---|
| 창녕군 | 297 |
| 창원시마산합포구 | 910 |
| 창원시마산회원구 | 83 |
| 창원시성산구 | 594 |
| 창원시의창구 | 829 |
| 창원시진해구 | 348 |
| 통영시 | 203 |
| 하동군 | 108 |
| 함안군 | 227 |
| 함양군 | 84 |
| 합천군 | 75 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
| 시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
격리 중 |
격리 해제 |
사망자 | 발생률 (*) |
|
| 합계 | 1,490 | 1,461 | 29 | 260,403 | 25,748 | 232,334 | 2,321 | 850.11 |
| 서울 | 508 | 505 | 3 | 82,193 | 9,032 | 72,569 | 592 | 344.17 |
| 부산 | 39 | 38 | 1 | 11,674 | 770 | 10,753 | 151 | 573.99 |
| 대구 | 20 | 20 | 0 | 13,881 | 727 | 12,925 | 229 | 420.99 |
| 인천 | 100 | 98 | 2 | 12,389 | 1,289 | 11,021 | 79 | 292.40 |
| 광주 | 39 | 38 | 1 | 4,240 | 330 | 3,885 | 25 | 401.13 |
| 대전 | 38 | 38 | 0 | 5,872 | 773 | 5,060 | 39 | 388.29 |
| 울산 | 41 | 41 | 0 | 4,411 | 408 | 3,961 | 42 | 288.06 |
| 세종 | 3 | 3 | 0 | 1,025 | 75 | 949 | 1 | 550.87 |
| 경기 | 448 | 441 | 7 | 73,966 | 8,177 | 65,032 | 757 | 363.55 |
| 강원 | 24 | 22 | 2 | 5,609 | 387 | 5,162 | 60 | 331.39 |
| 충북 | 17 | 17 | 0 | 5,305 | 368 | 4,863 | 74 | 347.52 |
| 충남 | 73 | 73 | 0 | 7,371 | 1,097 | 6,219 | 55 | 205.09 |
| 전북 | 14 | 14 | 0 | 3,700 | 312 | 3,328 | 60 | 145.34 |
| 전남 | 16 | 15 | 1 | 2,691 | 235 | 2,437 | 19 | 277.11 |
| 경북 | 42 | 39 | 3 | 7,314 | 564 | 6,661 | 89 | 306.63 |
| 경남 | 52 | 52 | 0 | 10,242 | 695 | 9,513 | 34 | 392.51 |
| 제주 | 7 | 7 | 0 | 2,648 | 151 | 2,495 | 2 | - |
| 검역 | 9 | 0 | 9 | 5,872 | 358 | 5,501 | 13 | 502.43 |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’20.1월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.
